品牌 歐奕鑫 額定電壓 220V 額定功率 8000W 額定轉速 3000rpm
大疆30打藥機充電快用神馳發電機汽油柴油
打藥機充電發電機市面上眾多種類,單缸能滿足的真正的是神馳股份款的汽油發電機,柴油發電機9KW。快速充電10分鐘。
故障處理:
檢查燃油濾清器濾芯,如發生堵塞或存在大量雜質,請更換燃油濾清器;檢查燃油供油管道,如有滲漏情況存在,進行處理,防止發動機運行時空氣進入供油管;檢查空氣濾清器濾芯,使用壓縮空氣對其進行清潔或更換濾芯;測量燃油溫度,如果燃油溫度超過50℃,請對燃油進行降溫或補充燃油降低其溫度;檢查發動機排氣管道,確保排氣管到暢通,保證排氣被壓小于90mmhg;在冷機狀態或停機5-10分鐘后,通過油標尺檢查油底殼機油液面高度,如果機油液面已超過"H"位,請排出多余的機油,液面保持在"L"與"H"位之間靠近"H"位為宜;在運行狀態下,借助必要的工具對增壓器后端至進氣歧管之間的氣管進行檢查(注意防 止高溫高壓氣體造成的燙傷),對存在漏氣的部位進行緊固;
柴油發電機燃油經濟、熱效高、工況變化時,燃油消耗率曲線變化比較平坦,低負荷下也經濟 、工作可靠、耐久。因為沒有點火系統,故障低、使用范圍廣、有害排放物較低、防火安全性好。
| 打藥機專用柴油發電機 | ||
| 機組型號 | SC-WRJ130-C | |
| 發電機 | 勵磁方式 | AVR電壓自動調節 |
| 功率峰值 | 9KW | |
| 功率額定 | 10KW | |
| 額定電壓 | 220V | |
| 電流 | 40.9A | |
| 頻率 | 50HZ | |
| 相數 | 單相 | |
| 功率因數 | 1 | |
| 絕緣等級 | F | |
| 發動機 | 引擎型號 | 1100 |
| 排量 | 718CC | |
| 燃油消耗量 | ≤374g/kw.h | |
| 發動機類型 | 單缸四沖程風冷 | |
| 燃料 | 0#柴油 | |
| 機油量 | 1.6L | |
| 啟動方式 | 電啟動 | |
| 附件配置 | 燃油容量 | 18L |
| 機油報警器 | 有 | |
| 燃油指示表 | 有 | |
| 控制面板 | 標配 | |
| 腳輪附件 | 有 | |
| 其他 | 噪音 | 80db |
| 機組尺寸 | 810*540*720 | |
| 綜合工作時間 | 8h | |
| 重量 | 135kg | |
| 打藥機專用汽油發電機 | ||
| 機組型號 | SC12000iF | |
| 發電機 | 勵磁方式 | AVR電壓自動調節 |
| 功率峰值 | 8.5KW | |
| 功率額定 | 9KW | |
| 額定電壓 | 220V | |
| 電流 | 40.9A | |
| 頻率 | 50HZ | |
| 相數 | 單相 | |
| 功率因數 | 1 | |
| 絕緣等級 | F | |
| 發動機 | 引擎型號 | 500 |
| 排量 | 500CC | |
| 燃油消耗量 | ≤374g/kw.h | |
| 發動機類型 | 單缸四沖程風冷 | |
| 燃料 | 92#以上汽油 | |
| 機油量 | 1.6L | |
| 啟動方式 | 電啟動 | |
| 附件配置 | 燃油容量 | 40L |
| 機油報警器 | 有 | |
| 燃油指示表 | 有 | |
| 控制面板 | 標配 | |
| 腳輪附件 | 有 | |
| 其他 | 噪音 | 75db |
| 機組尺寸 | 710*536*630 | |
| 綜合工作時間 | 12h | |
| 重量 | 85kg | |
大疆30打藥機充電快用神馳發電機汽油柴油


